研究会
本学会では,研究会として,重要なテーマや会員が興味あるテーマに関する情報交換,協業の場を提供しています.
(1)研究会への参加方法
当学会会員(団体会員を含む)の方はどなたでも,活動中/会員募集中の研究会への参加ができます.
各研究会の公募書類をご参照ください.
なお,いずれも募集期間を設けていますが,学術・事業委員会で承認を受ければ,途中からの入会も可能です.
(2)研究会の企画方法
当学会会員会員(団体会員を含む)の方はどなたでも,新しい研究会の企画の提案をすることができます.
・予算:年間15万円(会議費のみ)上限
・期間:原則2年以内(開始時期は任意)
・報告:最終的に,当学会誌特集号とシンポジウム等での報告をしていただきます.
・研究会の目的の例
- 特定のテーマに関する調査・研究
- 特定のテーマに関する技術レビューの共同執筆
- 共同でのソフトウェア・データベースの開発
- その他
・研究会企画書フォーム
詳細につきましては,各研究会の主査/副主査,当学会,または,学術・事業委員長までご相談ください.
活動中(会員募集中)の研究会
08) 垂直軸風車荷重解析技術研究会(2023/06~2025/05)主査:原 豊(鳥取大学)
07) ウィンドファームの流れ場制御研究会(2023/04~2025/03)主査:内田 孝紀(九州大学)
06) ブレード設計・製造・O&M調査研究会(2022/10~2024/09)主査:松信 隆(戸田建設)
終了した研究会
05) 垂直軸風車空力弾性解析技術研究会(2021/06~2023/05)主査:原 豊(鳥取大学)
04) 風車運用寿命延長技術研究会(2021/04~2023/03)主査:黒岩 隆夫(海上技術安全研究所)
03) 風車ウェイク研究会(2021/04~2023/03)主査:内田 孝紀(九州大学)
02) ブレード技術研究会(2019/04~2021/09)主査:松信 隆(戸田建設)
01) 空中風力発電研究会(2019/04~2021/03)主査:藤井 裕矩(TMIT研究所)
各研究会の概要
08) 垂直軸風車荷重解析技術研究会(2023/06~2025/05,募集中)
項目 | 内容 |
---|---|
主査 | 原 豊(鳥取大学) |
副主査 | 涌井 徹也(大阪公立大学) |
メンバー | 木綿 隆弘(金沢大学),久保田 健(弘前大学),剣持 良章(日本海事協会),河野 孝昭(金沢大学),西小野 寛明(シンフォニアテクノロジー),本田 明弘(弘前大学),鎌田 泰成(三重大学),前田 太佳夫(三重大学),吉田 茂雄(佐賀大学/九州大学)(五十音順) |
期間 | 2023年06月~2025年05月(予定) |
目的 | ヨー制御が不要な垂直軸風車は構造がシンプルであるため,今後発展する可能性が高いが,水平軸風車と比べて実績や研究データが少ない.垂直軸風車の普及発展には,その動的挙動や構造解析を高度に行うことは極めて重要であり,洋上などへの展開も考慮すれば,空力荷重だけでなく,波力や地盤反力など,浮体や基礎も含めた様々な荷重の考慮をし,かつ,それらを連成解析する技術の確立が必要である.本研究会では,垂直軸風車の研究開発に関与している,あるいは興味を持っているメンバー間の情報交換の場を提供し,国内の垂直軸風車研究の活性化と高度化を図る. |
研究内容 | (1) 垂直軸風車に作用する荷重予測および解析 (2) 垂直軸風車の構造解析 (3) 垂直軸風車の連成解析 (4) 垂直軸風車の疲労解析 (5) その他、垂直軸風車 解析 に関連する周辺技術 など |
活動内容 | 垂直軸風車に作用する荷重予測および解析 ,構造解析,連成解析,疲労解析,実験技術などの知識の共有と分析を行い,各参加メンバーの研究成果の向上を図る. 研究会は基本的にオンラインで行い,年6回程度の開催とする. 研究会活動の進め方は,参加メンバー間で話し合って決める.また, 研究会の成果は学会誌の特集号として集約し報告する. |
企画書 | 垂直軸風車荷重解析技術研究会 企画書 |
公募書類 | 垂直軸風車荷重解析技術研究会 公募書類 |
報告書 | 最終報告:研究会活動終了後に学会誌特集号として報告予定. |
関連の対外発表 |
07) ウィンドファームの流れ場制御研究会(2023/04~2025/03,募集中)
項目 | 内容 |
---|---|
主査 | 内田 孝紀(九州大学) |
副主査 | 鈴木章弘(風力エネルギー研究所),谷垣 洋一郎(風力エネルギー研究所) |
メンバー | 乾 真規(日立造船),大内 和良(東電設計),甲斐 郁寛(東京電力リニューアブルパワー),川島 泰史(西日本技術開発),佐々木 貴志(コスモエコパワー),篠塚 靖子(日本風力開発),髙桑 晋(ジャパン・リニューアブル・エナジー),田中 鉄平(ユーラスエナジーホールディングス),谷山 賀浩(東芝エネルギーシステムズ)村上 礼雄(東京ガス),長倉 のり子(日本風力開発)(五十音順), |
期間 | 2023年04月~2025年03月(予定) |
目的 | IEA Wind Task 44のウィンドファームの流れ場制御(Flow Farm Control)では,風力発電所の制御アルゴリズムと性能向上への貢献を目的とし,風車ウェイクステアリング手法等が議論されている.日本からも内田 孝紀(九州大学応用力学研究所)が代表者となり,数名の委員登録の下,Task 44に参加している.今後,国内の洋上風力発電分野においてもTask 44で議論されている研究開発が重要になってくる.そのため,本研究ではIEA Wind Task 44の国内チームと連携を図りつつ,最新の風車ウェイク研究とウィンドファームの流れ場制御について調査を行い,国内の関係者間にて情報交換を行う. |
研究内容 | (1) 風車ウェイクおよびウィンドファームの流れ場制御に関する論文等の調査 (2) 風車ウェイクとウィンドファームの流れ場制御の室内実験、野外観測、数値モデルなど (3) その他、風車ウェイクおよびウィンドファームの流れ場制御に関する要素技術 |
活動内容 | 風車ウェイクおよびウィンドファームの流れ場制御の関連技術を調査,分析し,年4回程度開催する研究会にて議論する.研究会の成果は,学会誌特集号として集約し報告する. |
企画書 | ウィンドファームの流れ場制御研究会 企画書 |
公募書類 | ウィンドファームの流れ場制御研究会 公募書類 |
報告書 | 最終報告:研究会活動終了後に学会誌特集号として報告予定. |
関連の対外発表 |
06) ブレード設計・製造・O&M調査研究会(2022/10~2024/09,募集中)
項目 | 内容 |
---|---|
主査 | 松信 隆(戸田建設) |
メンバー | 鎌田 泰成(三重大学),小垣 哲也(産業技術総合研究所), 柴田 学(日本風力発電協会),篠原 研吾(レゾナック),田中 元史(産業技術総合研究所), 永尾 徹(足利大学), 細見 雅生(駒井ハルテック),松信 隆(戸田建設),ほか(五十音順) |
期間 | 2022年10月~2024年9月(予定) |
目的 | 風車ブレードの設計・製造・O&Mに関する国内外の技術情報を素材メーカなどの参画を得て設計技術を調査研究し,各種技術を横断的かつ俯瞰的に整頓して眺め,相互の連関の明確化と個々の価値を再認識する.ブレードに関する技術力を有している研究機関,企業などのシナジー効果により,風力分野以外も含む広範囲な技術の活用法や必要な技術の研究開発要素の摘出と要素技術の一層の価値向上を目指し調査研究を進める.わが国の技術力と風力分野に結集し,ブレードの素材・技術・製品基盤強化を最終目的とする. |
研究内容 | (1) 翼型設計/スレンダーブレードなど (2) 構造設計/断面構造 (3) 材料設計/樹脂、繊維など複合材の強度 (4) 製作設計/繊維配列、樹脂含浸 (5) 製作設計/硬化プロセス (6) 保守設計/エロージョン・雷対策 (7) 保守設計/補修プロセス (8) 寿命、予寿命評価方法 (9) コストおよび産業基盤 (10) その他ブレードに関する要素技術 |
活動内容 | 設計,生産,保守に至るブレード関連技術を調査・分析し,年 4 回程度開催する研究会にて議論する.研究会の成果は,学会誌特集号として集約し報告する. |
企画書 | ブレード設計・製造・O&M調査研究会 企画書 |
公募書類 | ブレード設計・製造・O&M調査研究会 公募書類 |
報告書 | 最終報告:研究会活動終了後に学会誌特集号として報告予定. |
関連の対外発表 |
05) 垂直軸風車空力弾性解析技術研究会(2021/06~2023/05,活動終了)
項目 | 内容 |
---|---|
主査 | 原 豊(鳥取大学) |
メンバー | 青木 繁光(産業技術総合研究所),木綿 隆弘(金沢大学),久保田 健(弘前大学),剣持 良章(日本海事協会),河野 孝昭(金沢大学),西小野 寛明(シンフォニアテクノロジー),本田 明弘(弘前大学),前田 太佳夫(三重大学),吉田 茂雄(九州大学)(五十音順) |
期間 | 2021年6月~2023年5月(予定) |
目的 | 垂直軸風車の開発において,その動的挙動や疲労の解析を行うことは極めて重要であるが,国内において垂直軸風車の空力弾性解析を行っている例はほとんど存在しない.垂直軸風車の空力弾性解析を実施可能な,比較的一般的なツールを開発し,実験データとの比較などによって信頼性を高めることができれば,国内における認証にも使用が可能となり,垂直軸風車の設計の合理化と普及および研究レベルの向上に役立つと期待される. |
研究内容 | (1) 垂直軸風車の空力解析(主として,翼素運動量理論) (2) 垂直軸風車の構造解析(主として,梁理論に基づく多要素解析) (3) 垂直軸風車の空力弾性解析(主として,MATLABベースで構築予定) (4) 垂直軸風車の疲労解析 (5) その他,垂直軸風車の空力弾性解析に関連する周辺技術や実験・計測など |
活動内容 | 垂直軸風車の空力解析,構造解析,疲労解析,実験などの知識の共有と分析を行い,誰もが使用可能なベースとなる垂直軸風車の空力弾性解析システムの構築を行う.会議は基本的にオンラインで行い,年6回程度の開催とする.研究会の成果は学会誌の特集号として集約し報告する.なお,上記のメンバーの他,興味のある会員から参加者を公募する. |
企画書 | 垂直軸風車空力弾性解析技術研究会 企画書 |
公募書類 | 垂直軸風車空力弾性解析技術研究会 公募書類 |
報告書 | 最終報告:研究会活動終了後に学会誌特集号として報告予定. |
関連の対外発表 |
04) 風車運用寿命延長技術研究会(2021/05~2023/04,活動終了)
項目 | 内容 |
---|---|
主査 | 黒岩 隆夫(海上技術安全研究所) |
メンバー | 飯田 誠(東京大学),小川 路加(駒井ハルテック),嶋田 進(産業技術総合研究所),永尾 徹(足利大学),松信 隆(戸田建設)(五十音順) |
期間 | 2021年5月~2023年4月(予定) |
目的 | 国内の風力発電装置は,設計寿命に近づいている個体が増加しているが,特段の異常はなく正常に運転を継続しているものも少なくない.このような風車が初期に設定されている設計寿命を超えて安全な運用が可能になれば,経済的な効果は大きい.本研究会では,高年次風車の残存寿命を推定し、運用寿命を安全に延長するための方策について多面的に研究する。 期待される成果 ・運用寿命の延長による事業の経済性向上 ・リパワリング等の事業計画の精度向上 ・技術成果の、運用寿命に関するガイドラインへの反映 ・長寿命化が期待される洋上風力発電への技術成果利用 |
研究内容 | 高年次風車の残存寿命を直接的,間接的に推定し,運用寿命を延長する手法を研究する.対象とする部品は,翼,増速機,発電機,制御盤,ヨー旋回ギア,各種軸受け(翼,主軸,増速機,発電機,ヨー旋回),ナセル台板,タワー,基礎などとする. (1) 残存寿命を直接的に推定する方法:対象とする部品の非破壊検査などによって,その部品の残存寿命を直接推定する. (2) 残存寿命を間接的に推定する方法:対象とする風車が過去に受けた風,風車の運転記録,あるいは各部品の応答記録などを基に,各部品の残存寿命を間接的に推定する. (3) 状態監視、点検等の技術の研究. (4) 運用中の風車の寿命を延長するための運転方法、監視、補修などの研究. |
活動内容 | 産学共同で実施する.風車の寿命を支配するブレード,動力伝達系,ギアボックス,発電機,タワー,基礎等について,運用寿命を延長する手法を研究し,年 4 回程度開催する研究会にて議論する.類似の研究を行っているIEA Wind Task 42, Wind Turbine Life Extensionの活動にも注意を払う. |
企画書 | 風車運用寿命延長技術研究会 企画書 |
公募書類 | 風車運用寿命延長技術研究会 公募書類 |
報告書 | 最終報告:研究会活動終了後に学会誌特集号として報告予定. |
関連の対外発表 |
03) 風車ウェイク研究会(2021/04~2023/03,活動終了)
項目 | 内容 |
---|---|
主査 | 内田 孝紀(九州大学) |
メンバー | 大内 和良(東電設計),大澤 輝夫(神戸大学),甲斐 郁寛(東京電力リニューアブルパワー),鎌田 泰成(三重大学),川島 泰史(西日本技術開発),佐々木 貴志(コスモエコパワー),篠塚 靖子(日本風力開発),髙桑 晋(ジャパン・リニューアブル・エナジー),田中 鉄平(ユーラスエナジーホールディングス),冨永 隆一(東京ガス),長倉 のり子(日本風力開発),前田 太佳夫(三重大学),本田 明弘(弘前大学)(五十音順) |
期間 | 2021年4月~2023年3月(予定) |
目的 | 一般的に、風車ブレードの回転に伴い,その後流域には風速の欠損や時間・空間変動が形成される.これらの流動現象は風車ウェイクと呼ばれる.特に,複数の風車群から構成される洋上の大規模ウィンドファームにおいては,上流側に位置する風車ウェイクに起因して,下流側に位置する風車の発電量低下や風車内外の故障などが生じる可能性がある.そのため,上流側に位置する風車が形成する風車ウェイクの挙動を正しく評価することが不可欠である。我が国では、今後、大規模な洋上ウィンドファームの建設が進むことが予想される.本会では,こうした状況を案じ,風車ウェイクに関する国内技術の向上を目指し,風車ウェイクおよびその干渉現象の把握,風車ウェイクの観測,数値モデル等の現状を調査する. |
研究内容 | (1) 風車ウェイクに関する論文等の調査 (2) 風車ウェイクの室内実験など (3) 風車ウェイクの野外観測など (4) 風車ウェイクの数値モデルなど (5) その他、風車ウェイクに関する要素技術 |
活動内容 | 産学共同で実施し,研究会内で議論する(研究会は2年間継続予定).最終的に学会誌特集号で集約し,情報発信を行う.. |
企画書 | ウェイク研究会 企画書 |
公募書類 | ウェイク研究会 公募書類 |
報告書 | 最終報告:研究会活動終了後に学会誌特集号として報告予定. |
関連の対外発表 |
02) ブレード技術研究会(2019/04~2022/03,活動終了)
項目 | 内容 |
---|---|
主査 | 松信 隆(戸田建設) |
メンバー | 飯田 誠(東京大学),岩永 則城(計算力学研究センター),内田 孝紀(九州大学),鎌田 泰成(三重大学),平井 祐介(製品評価技術基盤機構),藤本
修平(海上技術安全研究所),藤原 惇嗣(駒井ハルテック)(五十音順) (オブザーバ)柴田 学(日本風力発電協会) |
期間 | 2019年4月~2022年3月 |
目的 | ブレードは,風車の性能,信頼性,耐久性を司る風車の基幹コンポーネントであり,風車に占める価格の割合も高い.我が国では,国内各風車メーカでブレードの設計,製造が行われていたが,現在は,中型風車用のブレードが,唯一,国内で生産されているに過ぎず,それ以外は中国などの海外から購入している状況である.本会では,こうした状況を案じ,重要な基幹コンポーネントである風車ブレードに関する国内技術の向上を目指し,風車ブレードの設計,製造,原価低減,環境(台風・雷など)への耐性,補修技術を研究する. |
研究内容 | (1) 翼型設計/スレンダーブレードなど (2) 構造設計/断面構造 (3) 材料設計/樹脂,繊維など (4) 製作設計/繊維配列,樹脂含浸 (5) 製作設計/硬化プロセス (6) 保守設計/エロージョン対策 (7) 保守設計/補修プロセス (8) 寿命,予寿命評価方法 (9) その他ブレードに関する要素技術 |
活動内容 | 設計,生産,保守に至るブレード関連技術を調査,分析し,年4回程度開催する研究会にて議論する.研究会の成果は,学会誌特集号として集約し報告する. |
企画書 | ブレード技術研究会 企画書 |
公募書類 | ブレード技術研究会 公募書類 |
報告書 | 中間報告:風力エネルギー特集号(通巻135, 2020)にて報告済. 最終報告:研究会活動終了後に学会誌特集号として報告予定. |
関連の対外発表 |
01) 空中風力発電研究会(2019/04~2021/03,活動終了)
項目 | 内容 |
---|---|
主査 | 藤井 裕矩(TMIT) |
メンバー | 大久保博志(神奈川工科大学),草谷大郎(東京都立産業技術高専),高橋泰岳(福井大学),他多数 |
期間 | 2019年4月~2021年3月(予定) |
目的 | 空中風力発電は,空中の定常的で豊富な風力エネルギーを利用した発電手法である.これは空中に発電機を揚げる凧などからテザーを通して地上の発電機で発電するなど種々の手法が提案されており,近年世界的に活発に研究され技術は著しく進歩している.このため,空中風力発電手法について調査し研究開発を行う.さらに,我が国に適した風力発電手法について適宜提案を行う. |
研究内容 | (1) 浮揚技術 現在提案されている風車浮揚技術の内,凧,ならびに,固定翼機の使用が有力である.これに浮遊の補助手段としてヘリウムを用いることを考慮しつつ検討を行う予定である.さらに,安全対策が重要になるので落下防止などに配慮した技術を検討する. (2) 飛行制御技術 上空で静止させる場合に比べて,円軌道や8の字型の周期軌道を用いる技術によって利用できる風力が一桁程度増加することが知られている.上記の落下防止にもかかわるが有効な飛行制御技術について検討を行う. (3) 発電要素技術 風車を上空に揚げる場合の風車形式の検討,凧,または,固定翼機に働く揚力を用いる場合にはそれらの空力特性が発電要素技術として重要になるのでこれらの検討を行う. (4) 動力伝達技術 高空風力発電においては軽量で長大な構造を構成できるテザーを用いるものが一般的である.このようなテザーでは導電テザーを用いて電力を地上に転送するものもあり,張力や運動エネルギー,さらに電力そのものを地上に転送する手法について検討を行う. |
活動内容 | 空中風力発電に関する要素技術について,個々の技術単位グループを構成して調査研究を行う.これら構成メンバーは適切な時期に研究会を開催し,検討によって明らかになった要素技術について研究を進める.さらに,一年間に1~2回程度全体会議を開催し進め方について全員でチェックするとともに確認を行う.研究会の成果は,学会誌特集号として集約し報告する. |
企画書 | 空中風力発電研究会 企画書 |
公募書類 | 空中風力発電研究会 公募書類 |
報告書 | 中間報告:風力エネルギー特集号(通巻134, 2020)にて報告済. 最終報告:風力エネルギー特集号(通巻137, 2021)にて報告済. |
関連の対外発表 |
2023/02/28現在